예가람저축은행의 예금상품을 소개해드립니다.
예가람저축은행 예금상품 금리정보 전체보기
과목 | 가입기간 | 약정이율(년,세전): 단리식 | 복리수익률(년,세전): 복리식 | 중도해지이율 |
---|---|---|---|---|
정기예금 | 1개월 | 1.20% | 1.20% |
|
3개월 | 1.30% | 1.30% | ||
6개월 | 1.40% | 1.40% | ||
12개월 | 2.40% | 2.42% | ||
24개월 | 2.50% | 2.52% | ||
36개월 | 2.60% | 2.70% | ||
e-정기예금 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
|
3개월 | 1.40% | 1.40% | ||
6개월 | 1.50% | 1.50% | ||
12개월 | 2.50% | 2.52% | ||
24개월 | 2.60% | 2.66% | ||
36개월 | 2.70% | 2.80% | ||
정기적금 | 100일 | 1.0% | - |
|
6개월이상 | 2.5% | - | ||
12개월이상 | 2.6% | - | ||
24개월이상 | 2.7% | - | ||
36개월 | 2.8% | - | ||
2030 Start정기적금 |
12개월이상 | 2.70% | - |
|
24개월이상 | 2.90% | - | ||
36개월이상 | 3.10% | - | ||
직장인 Plus정기적금 |
12개월이상 | 2.80% | - |
|
24개월이상 | 3.00% | - | ||
36개월이상 | 3.20% | - | ||
예가람 멤버십정기적금 |
12개월이상 | 2.60% (최대 3.1%) | - |
|
24개월이상 | 2.70% (최대 3.2%) | - | ||
36개월이상 | 2.80% (최대 3.3%) | - | ||
자유적립예금 | 1개월이상 | 1.20% | - |
|
3개월이상 | 1.30% | - | ||
6개월이상 | 1.40% | - | ||
12개월~24개월미만 | 2.40% | - | ||
24개월~36개월미만 | 2.50% | - | ||
36개월 | 2.60% | - | ||
표지어음 | 30일 이상 | 1.20% | - | 연 1% |
60일 이상 | 1.20% | - | ||
90일 이상 | 1.30% | - | ||
180일 | 1.40% | - |
[담당부서 : 수신팀 / 담당자 : 신효주 / 전화번호 : 02-6906-7016]