예가람저축은행의 대출상품을 소개해드립니다.
상품분류 | 상품명 | 대출금리 |
---|---|---|
담보대출 | 부동산 담보대출 | 연 5.2% ~ 연 8.6% |
전세보증금담보대출 | 연 5.4% ~ 연 7.2% | |
공공임대아파트 보증금담보대출 | 연 6.9% ~ 연 8.3% | |
유가증권담보대출 | 담보의 종류 및 상담에 따라 다르게 적용 | |
예적금담보대출 | 약정금리 + 1.5% | |
신용대출 | 빅머니M | 연 8.9% ~ 연 23.9% |
라이브론3 | 연 19.5% ~ 연 23.9% | |
라이브A론 | 연 19.5% ~ 연 23.9% | |
굿플랜론2 | 연 19.5% ~ 연 23.9% | |
더카론 | 연 9.9% ~ 연 22% | |
라이브T론 | 연 19.5% ~ 연 23.9% | |
라이브U론 | 연 19.5% ~ 연 23.9% | |
사잇돌2 | 연 7.9% ~ 연 19.9% | |
햇살론Ⅱ | 연 8% ~ 연 10%대(매월 상한금리 변동) | |
할인어음 | 연 7.0% ~ 연 13.5% | |
종합통장대출 | 담보별 여신금리 + 1.5% 이내 |
[담당부서 : 준법지원팀 / 담당자 : 최윤정 / 전화번호 : 02-6906-7065]