예가람저축은행의 모집인수수료율 안내입니다.
상품구분 | 구분 | 내용 | 수수료 지급 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신용대출 | 모집법인 | 기본수수료 | 대출금액 500만원 미만 : 5% | 부가세 별도 |
대출금액 500만원 초과 : 대출금액의 4% + 25만원 | ||||
대출금액 1000만원 초과 : 대출금액의 3% + 45만원 | ||||
햇살론 | 모집법인 | 기본수수료 | 대출 금액 2.00% | |
인센티브 | 대출금액 10억 이상 ~ 20억 미만 : 0.10% | |||
대출금액 20억 이상 ~ 30억 미만 : 0.20% | ||||
대출금액 30억 이상 ~ 40억 미만 : 0.30% | ||||
대출금액 40억 이상 ~ : 0.40% | ||||
사업자 아파트 혼합대출 | 모집법인 | 기본수수료 | 대출 금액 2.00% | |
인센티브 | 대출금액 10억 초과 : 0.20% | |||
대출금액 15억 초과 : 0.40% | ||||
대출금액 20억 초과 : 0.60% | ||||
대출금액 25억 초과 : 0.80% | ||||
대출금액 30억 초과 : 1.00% | ||||
개인상담사 | 기본수수료 | 대출 금액 1.5%이내 | ||
닥터론 | 모집법인 개인상담사 | 기본수수료 | 대출 금액 2.0% 이내 | |
스크린골프 동산담보대출 | 모집법인 | 기본수수료 | 대출 금액 3% 이내 | |
개인상담사 | 기본수수료 | 대출 금액 3% 이내 |
※ 대출모집인 수수료는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 이행령 제6조의8(중개수수료의 제한)」에 의한다.
※ 대출모집인 수수료는 저축은행 부담이며 고객님의 대출금리에 영향을 주지 않습니다.
※ 대출모집인 수수료는 대출금리와는 무관하며, 고객이 부담하지 않습니다.
[담당부서 : 준법지원팀 / 담당자 : 최윤정 / 전화번호 : 02-6906-7065]